Cena za dodávku elektřiny v produktu SPOT vychází z hodinových cen denního trhu OTE, a.s., je kalkulována měsíčně vždy do pátého pracovního dne následujícího po měsíci dodávky na úrovni distribuční sazby a dodavatel ji ve shodném termínu zveřejní na svých stránkách www.cezesco.cz/cs/produkty/elektrina/ceniky. Prodejní cena za dodávku elektřiny v období (měsíc) se vypočte jako vážený průměr jednotkových hodinových cen za dodávku elektřiny a předpokládané spotřeby v jednotlivých hodinách. Množství elektřiny spotřebované odběratelem v jednotlivých hodinách se určí na základě rozložení hodinových spotřeb dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD).
Hodinová cena denního trhu vzniká obchodováním na denním trhu provozovaným operátorem trhu, tj. společností OTE, a.s., je k dispozici na adrese www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh, stanovuje se v měně EUR a přepočítává se na českou korunu prostřednictvím devizového kurzu České národní banky pro jednotlivé dny (připadne-li den dodávky na nepracovní den, použije se pro tento den kurz vyhlášený pro předchozí pracovní den). V případě, že by cena elektřiny na denním trhu OTE, a.s. byla pro konkrétní hodinu záporná, použije se pro účely výpočtu ceny elektřiny pro tuto konkrétní hodinu hodnota rovnající se nule. U produktů s dvoutarifní distribuční sazbou platí jedna cena elektřiny pro oba tarify. K takto získané ceně elektřiny dodavatel připočítává cenu odchylky a služby za každou spotřebovanou MWh v souladu s ceníkem produktu SPOT.
Typový diagram dodávky (přepočítaný) stanovuje OTE, a.s. na základě normalizovaného TDD upraveného teplotními koeficienty (pro každou distribuční sazbu vzniká předpokládaný průběh hodinové spotřeby zohledňující skutečný průběh teploty). Normalizované/ přepočtené TDD včetně teplotních koeficientů jsou zveřejňované OTE. a.s. na webových stránkách www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny. Přiřazení TDD k obchodní/distribuční sazbě je definováno cenovým rozhodnutím ERU, a.s a je uvedeno v příslušném ceníku produktu SPOT.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
01. 11. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 211 kB | 01. 11. 2024 | |
02. 10. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 215 kB | 02. 10. 2024 | |
02. 09. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 215 kB | 02. 09. 2024 | |
02. 08. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 214 kB | 02. 08. 2024 | |
03. 07. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 217 kB | 03. 07. 2024 | |
03. 06. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 217 kB | 03. 06. 2024 | |
02. 05. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 247 kB | 02. 05. 2024 | |
02. 04. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 246 kB | 02. 04. 2024 | |
04. 03. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 246 kB | 04. 03. 2024 | |
06. 02. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 243 kB | 06. 02. 2024 | |
05. 01. 2024 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 05. 01. 2024 | |
04. 12. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 04. 12. 2023 | |
03. 11. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 03. 11. 2023 | |
04. 10. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 212 kB | 04. 10. 2023 | |
04. 09. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 244 kB | 04. 09. 2023 | |
04. 08. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 04. 08. 2023 | |
04. 07. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 04. 07. 2023 | |
06. 06. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 06. 06. 2023 | |
03. 05. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 03. 05. 2023 | |
04. 04. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 04. 04. 2023 | |
02. 03. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 269 kB | 02. 03. 2023 | |
08. 02. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 242 kB | 08. 02. 2023 | |
04. 01. 2023 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 284 kB | 04. 01. 2023 | |
06. 12. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 241 kB | 06. 12. 2022 | |
08. 11. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 234 kB | 08. 11. 2022 | |
04. 10. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 416 kB | 04. 10. 2022 | |
03. 09. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 411 kB | 03. 09. 2022 | |
08. 08. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 410 kB | 08. 08. 2022 | |
04. 07. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 227 kB | 04. 07. 2022 | |
02. 06. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 227 kB | 02. 06. 2022 | |
09. 05. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 227 kB | 09. 05. 2022 | |
04. 04. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 227 kB | 04. 04. 2022 | |
10. 03. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 226 kB | 07. 03. 2022 | |
10. 02. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 226 kB | 10. 02. 2022 | |
05. 01. 2022 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 226 kB | 05. 01. 2022 | |
07. 12. 2021 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 226 kB | 07. 12. 2021 | |
24. 11. 2021 | Elektřina na dobu neurčitou SPOT | 226 kB | 24. 11. 2021 |
Cena za dodávku elektřiny v produktu SPOT vychází z hodinových cen denního trhu OTE, a.s., je kalkulována měsíčně vždy do pátého pracovního dne následujícího po měsíci dodávky na úrovni distribuční sazby a Obchodník ji ve shodném termínu zveřejní na svých webových stránkách v příslušné kategorii ceníků pro dodávky elektřiny www.cezesco.cz/cs/produkty/elektrina/ceniky. Prodejní cena za dodávku elektřiny v období (měsíc) se vypočte jako vážený průměr jednotkových hodinových cen za dodávku elektřiny a předpokládané spotřeby v jednotlivých hodinách. Množství elektřiny spotřebované odběratelem v jednotlivých hodinách se určí na základě rozložení hodinových spotřeb dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD).
Hodinová cena denního trhu vzniká obchodováním na denním trhu provozovaným operátorem trhu, tj. společností OTE, a.s., je k dispozici na adrese www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh, stanovuje se v měně EUR a přepočítává se na českou korunu prostřednictvím devizového kurzu České národní banky pro jednotlivé dny (připadne-li den dodávky na nepracovní den, použije se pro tento den kurz vyhlášený pro předchozí pracovní den). V případě, že by cena elektřiny na denním trhu OTE, a.s. byla pro konkrétní hodinu záporná, použije se pro účely výpočtu ceny elektřiny pro tuto konkrétní hodinu hodnota rovnající se nule. U produktů s dvoutarifní distribuční sazbou platí jedna cena elektřiny pro oba tarify. K takto získané ceně elektřiny dodavatel připočítává cenu odchylky a služby za každou spotřebovanou MWh v souladu s ceníkem produktu SPOT.
Typový diagram dodávky (přepočítaný) stanovuje OTE, a.s. na základě normalizovaného TDD upraveného teplotními koeficienty (pro každou distribuční sazbu vzniká předpokládaný průběh hodinové spotřeby zohledňující skutečný průběh teploty). Normalizované/ přepočtené TDD včetně teplotních koeficientů jsou zveřejňované OTE. a.s. na webových stránkách www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny. Přiřazení TDD k obchodní/distribuční sazbě je definováno cenovým rozhodnutím ERU, a.s a je uvedeno v příslušném ceníku produktu SPOT.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
01. 11. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 212 kB | 01. 11. 2024 | |
02. 10. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 212 kB | 02. 10. 2024 | |
02. 09. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 210 kB | 02. 09. 2024 | |
02. 08. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 208 kB | 02. 08. 2024 | |
03. 07. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 221 kB | 03. 07. 2024 | |
03. 06. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 219 kB | 03. 06. 2024 | |
02. 05. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 246 kB | 02. 05. 2024 | |
02. 04. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 244 kB | 02. 04. 2024 | |
04. 03. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 242 kB | 04. 03. 2024 | |
06. 02. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 167 kB | 06. 02. 2024 | |
05. 01. 2024 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 216 kB | 05. 01. 2024 | |
04. 12. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 264 kB | 04. 12. 2023 | |
03. 11. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 242 kB | 03. 11. 2023 | |
04. 10. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 210 kB | 04. 10. 2023 | |
04. 09. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 209 kB | 04. 09. 2023 | |
04. 08. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 244 kB | 04. 08. 2023 | |
04. 07. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 252 kB | 04. 07. 2023 | |
06. 06. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 272 kB | 06. 06. 2023 | |
03. 05. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 272 kB | 03. 05. 2023 | |
04. 04. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 232 kB | 04. 04. 2023 | |
02. 03. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 271 kB | 02. 03. 2023 | |
08. 02. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 271 kB | 08. 02. 2023 | |
04. 01. 2023 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 278 kB | 04. 01. 2023 | |
06. 12. 2022 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 279 kB | 06. 12. 2022 | |
08. 11. 2022 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 241 kB | 08. 11. 2022 | |
06. 10. 2022 | Elektřina na dobu určitou SPOT | 416 kB | 06. 10. 2022 |
Tento produkt nelze v současné době sjednat a uvedené ceníky jsou platné pouze pro již dříve uzavřené smlouvy s tímto produktem.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 1. 2024 | Ceník Elektřina Komfort - smlouva na dobu neurčitou | 141 kB | 30. 11. 2023 | |
1. 1. 2023 | Ceník Elektřina Komfort - smlouva na dobu neurčitou | 447 kB | 28. 11. 2022 | |
1. 1. 2022 | Ceník Elektřina Komfort - smlouva na dobu neurčitou | 96 kB | 9. 11. 2021 | |
1. 11. 2020 | Ceník Elektřina Komfort - smlouva na dobu neurčitou | 96 kB | 9. 10. 2020 | |
1. 1. 2020 | Ceník Elektřina Komfort - smlouva na dobu neurčitou | 100 kB | 29. 11. 2019 | |
1. 1. 2019 | Ceník Elektřina na neurčito | 240 kB | 30. 11. 2018 | |
1. 9. 2018 | Ceník Elektřina na neurčito | 254 kB | 1. 9. 2018 |
Tento produkt nelze v současné době sjednat a uvedené ceníky jsou platné pouze pro již dříve uzavřené smlouvy s tímto produktem.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 11. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 169 kB | 1. 11. 2024 | |
1. 10. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 171 kB | 27. 9. 2024 | |
1. 9. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 171 kB | 30. 8. 2024 | |
1. 8. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 171 kB | 30. 7. 2024 | |
1. 7. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 171 kB | 27. 6. 2024 | |
1. 6. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 171 kB | 30. 5. 2024 | |
1. 5. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 172 kB | 29. 4. 2024 | |
1. 4. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 171 kB | 29. 3. 2024 | |
1. 3. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 169 kB | 29. 2. 2024 | |
1. 2. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 169 kB | 31. 1. 2024 | |
1. 1. 2024 | Ceník Garance 12-36 | 169 kB | 29. 12. 2023 | |
1. 12. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 161 kB | 1. 12. 2023 | |
1. 11. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 169 kB | 31. 10. 2023 | |
1. 10. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 169 kB | 1. 10. 2023 | |
1. 9. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 170 kB | 31. 8. 2023 | |
1. 8. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 228 kB | 31. 7. 2023 | |
1. 7. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 235 kB | 30. 6. 2023 | |
1. 6. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 229 kB | 31. 5. 2023 | |
1. 5. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 229 kB | 28. 4. 2023 | |
1. 3. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 28. 2. 2023 | |
1. 2. 2023 | Ceník Garance 12-36 | 495 kB | 31. 1. 2023 | |
1. 12. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 495 kB | 29. 11. 2022 | |
1. 11. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 408 kB | 1. 11. 2022 | |
1. 10. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 413 kB | 1. 10. 2022 | |
1. 9. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 30. 8. 2022 | |
1. 8. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 27. 7. 2022 | |
1. 7. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 29. 6. 2022 | |
1. 6. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 30. 5. 2022 | |
1. 5. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 1. 5. 2022 | |
1. 4. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 31. 3. 2022 | |
1. 2. 2022 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 1. 2. 2022 | |
15. 11. 2021 | Ceník Garance 12-36 | 412 kB | 9. 11. 2021 | |
15. 10. 2021 | Ceník Garance 12-36 | 230 kB | 15. 9. 2021 | |
1. 10. 2021 | Ceník Garance 12-36 | 230 kB | 1. 9. 2021 | |
1. 9. 2021 | Ceník Garance 12-36 | 230 kB | 30. 7. 2021 | |
1. 6. 2021 | Ceník Garance 12-36 | 230 kB | 1. 6. 2021 | |
1. 4. 2021 | Ceník Garance 12-36 | 228 kB | 18. 3. 2021 | |
1. 11. 2020 | Ceník Garance 12-36 | 138 kB | 9. 10. 2020 | |
1. 11. 2019 | Ceník Garance 12-36 | 174 kB | 30. 9. 2019 | |
Dříve se tento produkt jmenoval Elektřina 1-3 roky. | ||||
1. 10. 2018 | Ceník Elektřina na 1-3 roky | 242 kB | 1. 10. 2018 | |
1. 9. 2018 | Ceník Elektřina na 1-3 roky | 86 kB | 1. 9. 2018 |
Tento produkt nelze v současné době sjednat a uvedené ceníky jsou platné pouze pro již dříve uzavřené smlouvy s tímto produktem.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 11. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 169 kB | 1. 11. 2024 | |
1. 10. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 170 kB | 27. 9. 2024 | |
1. 9. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 171 kB | 30. 8. 2024 | |
1. 8. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 170 kB | 30. 7. 2024 | |
1. 7. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 170 kB | 27. 6. 2024 | |
1. 6. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 170 kB | 30. 5. 2024 | |
1. 5. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 171 kB | 29. 4. 2024 | |
1. 4. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 170 kB | 28. 3. 2024 | |
1. 3. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 168 kB | 29. 2. 2024 | |
1. 2. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 168 kB | 31. 1. 2024 | |
1. 1. 2024 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 162 kB | 29. 12. 2023 | |
1. 12. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 162 kB | 1. 12. 2023 | |
1. 11. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 168 kB | 31. 10. 2023 | |
1. 10. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 168 kB | 1. 10. 2023 | |
1. 9. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 169 kB | 31. 8. 2023 | |
1. 8. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 227 kB | 31. 7. 2023 | |
1. 7. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 227 kB | 30. 6. 2023 | |
1. 6. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 228 kB | 31. 5. 2023 | |
1. 5. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 28. 4. 2023 | |
1. 3. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 407 kB | 28. 2. 2023 | |
1. 2. 2023 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 31. 1. 2023 | |
1. 11. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 421 kB | 1. 11. 2022 | |
22. 8. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 450 kB | 22. 8. 2022 | |
10. 8. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 9. 8. 2022 | |
1. 8. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 198 kB | 27. 7. 2022 | |
13. 7. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 198 kB | 12. 7. 2022 | |
1. 7. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 29. 6. 2022 | |
1. 6. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 30. 5. 2022 | |
1. 5. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 29. 4. 2022 | |
1. 4. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 31. 3. 2022 | |
10. 3. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 411 kB | 7. 3. 2022 | |
15. 2. 2022 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 134 kB | 15. 2. 2022 | |
10. 12. 2021 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 134 kB | 09. 12. 2021 | |
1. 12. 2021 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 134 kB | 30. 11. 2021 | |
15. 11. 2021 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 134 kB | 09. 11. 2021 | |
19. 10. 2021 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 134 kB | 19. 10. 2021 | |
13. 10. 2021 | Ceník Elektřina na dobu určitou 12-36 | 134 kB | 13. 10. 2021 |
Produkt pro provizorní odběry s dobou trvání do 1 roku. Pro zákazníky s dočasným odběrem např. pro stavební účely.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 1. 2024 | Ceník Elektřina - Krátkodobý odběr I do 1 roku | 210 kB | 1. 1. 2024 |
Produkt pro provizorní odběry s dobou trvání na několik měsíců. Pro zákazníky s dočasným odběrem, trvajícím předem sjednané období, např. kulturní akce nebo stánkový prodej.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 1. 2024 | Ceník Elektřina - Krátkodobý odběr II na několik měsíců | 210 kB | 25. 9. 2024 |
Tento produkt nelze v současné době sjednat a uvedené ceníky jsou platné pouze pro již dříve uzavřené smlouvy s tímto produktem.
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 12. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 222 kB | 22. 11. 2022 | |
1. 11. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 222 kB | 1. 11. 2022 | |
1. 10. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 222 kB | 23. 9. 2022 | |
1. 10. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada KVARTÁL | 223 kB | 23. 9. 2022 | |
1. 9. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 222 kB | 22. 8. 2022 | |
1. 8. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 221 kB | 20. 7. 2022 | |
1. 7. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 221 kB | 20. 6. 2022 | |
1. 7. 2022 | Ceník Elektřina produktová řada KVARTÁL | 223 kB | 20. 6. 2022 |
Univerzální služba – kontraktační povinnost
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, v § 19g stanovuje povinnost definovaného obchodníka (§ 12a odst. 1) s elektřinou nebo obchodníka s plynem sjednat se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu neurčitou za cenu a věcných podmínek stanovených vládou („kontraktační povinnost“ nebo „univerzální služba“). Tato povinnost zmíněných obchodníků je určena pro zákazníky, kteří nemají pro období účinnosti nařízení vlády o stanovení cen (Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění, "Nařízení vlády o stanovení cen") zajištěnu dodávku elektřiny nebo plynu a kteří splní podmínky podle Nařízení vlády o stanovení cen a Nařízení vlády č. 333/2022 Sb., o zajištění dodávek plynu, v platném znění („Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu“; zejm. § 3 odst. 2).
Smluvní produkt, stálý měsíční plat za odběrné místo a cenové přirážky obchodníka pro kontraktační povinnost jsou definovány § 3 odst. 6 a odst. 7 Nařízení vlády o stanovení cen, včetně maximální fakturační ceny, jsou pro daný smluvní vztah závazné a obchodník bude postupovat podle uvedený předpisů a smluvních ujednání. Pro vyloučení pochybností platí, že obchodník s elektřinou a/nebo plynem je pro vyúčtování povinen postupovat s ohledem na kategorie zákazníků podle § 4 Nařízení vlády o stanovení cen a s ohledem na to, zda byly splněny všechny podmínky podle Nařízení vlády o stanovení cen a Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu, zejména pak zda bylo zákazníkem doloženo řádně a včas odpovídající prohlášení pro dané období dodávky.
Cena za dodávku v rámci smluvního produktu pro kontraktační povinnost je odvozena od vývoje cen elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou (www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh), je stanovena v měně EUR a přepočítává se na českou korunu prostřednictvím devizového kurzu České národní banky pro jednotlivé dny (připadne-li den dodávky na nepracovní den, použije se pro tento den kurz vyhlášený pro předchozí pracovní den).
Účinnost obchodních cen | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum vydání ceníku |
---|---|---|---|---|
1. 11. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 211 kB | 1. 11. 2024 | |
2. 10. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 215 kB | 2. 10. 2024 | |
1. 5. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 219 kB | 3. 6. 2024 | |
1. 4. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 246 kB | 2. 5. 2024 | |
1. 3. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 244 kB | 2. 4. 2024 | |
1. 2. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 242 kB | 4. 3. 2024 | |
1. 1. 2024 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 207 kB | 6. 2. 2024 | |
1. 12. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 216 kB | 5. 1. 2024 | |
1. 11. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 215 kB | 4. 12. 2023 | |
1. 10. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 212 kB | 3. 11. 2023 | |
1. 9. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 240 kB | 4. 10. 2023 | |
1. 8. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 210 kB | 4. 9. 2023 | |
1. 7. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 245 kB | 4. 8. 2023 | |
1. 6. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 246 kB | 4. 7. 2023 | |
1. 5. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 273 kB | 6. 6. 2023 | |
1. 4. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 272 kB | 3. 5. 2023 | |
1. 3. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 272 kB | 4. 4. 2023 | |
1. 2. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 272 kB | 2. 3. 2023 | |
1. 1. 2023 | Ceník Elektřina produktová řada MĚSÍC | 222 kB | 6. 2. 2023 |